


序号 | 姓名 | 执法岗位 | 编制类别 | 证件情况 | 证件编号 |
1 | 李文新 | 局领导 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030100 |
2 | 史永忠 | 局领导 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030174 |
3 | 王宇 | 局领导 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030208 |
4 | 杨日兴 | 局领导 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030254 |
5 | 高伟 | 局领导 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030040 |
6 | 黄宏 | 办公室 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030064 |
7 | 李树林 | 特设科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030098 |
8 | 张宏宇 | 特设科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030274 |
9 | 蔺雁霞 | 特设科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030113 |
10 | 石磊 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030168 |
11 | 王莉 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030196 |
12 | 陈佃兵 | 监管科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030013 |
13 | 陈永刚 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030017 |
14 | 马建平 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030137 |
15 | 鹿永胜 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030131 |
16 | 姚文君 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030262 |
17 | 王宏英 | 业务科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030191 |
18 | 段志勇 | 市场科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030027 |
19 | 张慧 | 特设科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030278 |
20 | 雷尚权 | 业务科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030081 |
21 | 田志强 | 业务科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030187 |
22 | 赵金 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030307 |
23 | 张文哲 | 御东所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030295 |
24 | 范建中 | 御东所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030028 |
25 | 郭继红 | 御东所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030047 |
26 | 李学峰 | 御东所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030103 |
27 | 李文全 | 御东所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030099 |
28 | 孙岩 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030181 |
29 | 王彤 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030205 |
30 | 陈丽萍 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030015 |
31 | 徐英 | 注册科 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030238 |
32 | 张雁平 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030298 |
33 | 米建 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030146 |
34 | 张卫良 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030294 |
35 | 王顺禄 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030204 |
36365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网 |
景志伟 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030075 |
37 | 彭华 | 城南所 | 行政机关公务员 | 换发 | 04020030153 |