索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2022-12-08 10:23
标题:
365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网市2022年1-10月份及2021年1-10月份主要经济指标完成情况对比
文号:
时效:
365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网
发布时间:2022-12-08 10:23
来源:365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网市统计局
| 指 标 | 单 位 | 2022年1-10月份 | 2021年1-10月份 | |||
| 绝对额 | 增速 ±% |
绝对额 | 增速 ±% |
|||
| 地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 1341.1 | 5.3 | 1174.4 | 9.3 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | - | 8.2 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 645.3 | 5.9 | 609.2 | 9.8 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 149.7 | 5.9 | 141.4 | 31.1 | |
| 社会消费品零售总额 (1-3季度) | 亿元 | 582.7 | 1.7 | 572.7 | 23.1 | |
| 城镇常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 28323 | 6.8 | 26520 | 9.4 | |
| 农村常住居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 8617 | 7.7 | 8001 | 13.0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

三晋通APP
365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网政务
晋公网安备14020002000138号