索 引 号:
信息分类:
月度数据
发布机构:
发布日期:
2023-02-08 09:44
标题:
2022年1-12月全市主要经济指标完成情况
文号:
时效:
365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网
发布时间:2023-02-08 09:44
来源:365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网市统计局
单位:万元、% | |||||
指 标 | 12 月 | 比上年 | 1—12月 | 比上年 | |
同月增减 | 累 计 | 同期增减 | |||
一、地区生产总值 | 18425237 | 3.5 | |||
第一产业 | 1072781 | 3.9 | |||
第二产业 | 8275288 | 3.5 | |||
第三产业 | 9077168 | 3.5 | |||
二、规模以上工业增加值 | -6.2 | 5.5 | |||
采矿业 | -9.4 | 4.3 | |||
制造业 | -7.7 | 9.3 | |||
电热气水生产供应业 | 13.5 | 5.6 | |||
主要工业产品产量 | |||||
原 煤(万吨) | 1372 | 6.7 | 16073 | 7.0 | |
发电量(亿千瓦时) | 53.1 | -1.5 | 531.4 | -0.1 | |
三、固定资产投资 | 7752557 | 5.9 | |||
第一产业 | 582899 | 28.4 | |||
第二产业 | 2156627 | -2.1 | |||
第三产业 | 5013031 | 7.5 | |||
四、社会消费品零售总额 | 1749967 | -7.0 | 7576735 | -0.4 | |
限上社会消费品零售额 | 229695 | 27.4 | 2101389 | 5.3 | |
五、一般公共预算收入 | 196153 | 31.6 | 1867357 | 12.0 | |
六、城镇居民人均可支配收入(元) | 38996 | 6.3 | |||
农村居民人均可支配收入(元) | 13864 | 7.4 | |||
七、居民消费价格指数(上年=100) | 101.7 | 1.7 | 101.9 | 1.9 | |
扫一扫在手机上查看当前页面