365国际彩票下载_365名品汇推荐码多少_be365官网
指 标 | 单 位 | 2022年1-7月份 | 2021年1-7月份 | ||
绝对额 | 增速 ±% |
绝对额 | 增速 ±% |
||
地区生产总值(1-2季度) | 亿元 | 875.1 | 3.8 | 760.1 | 12.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.1 | - | 13.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 445.7 | 11.0 | 401.5 | 17.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 103.5 | 8.5 | 95.4 | 23.6 |
社会消费品零售总额 (1-2季度) | 亿元 | 366.4 | -1.0 | 370.2 | 32.3 |
城镇常住居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 17723 | 6.1 | 16704 | 10.4 |
农村常住居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 6031 | 7.0 | 5637 | 16.6 |
扫一扫在手机打开当前页